物理与电子信息学院2023级硕士研究生指导教师
硕士点名称 |
姓名 |
出生日期 |
学位、职称 |
研究方向 |
物理学一级 硕士点 |
戴振宏 | 1971.03 | 博士、教授 | 凝聚态物理 |
丁双红 | 1970.06 | 博士、教授 | 光学 | |
郭书源 | 1990.08 | 博士、讲师 | 粒子物理 | |
兰瑞君 | 1983.07 | 博士、副教授 | 非线性光学 | |
李建福 | 1977.08 | 博士、教授 | 高压物理、高压化学 | |
李 营 | 1979.09 | 博士、教授 | 理论物理、粒子物理 | |
刘学文 | 1990.03 | 博士、副教授 | 粒子物理 | |
苏跃华 | 1973.05 | 博士、教授 | 理论物理,凝聚态物理 | |
孙伯业 | 1987.04 | 博士、副教授 | 凝聚态物理 | |
王 磊 | 1979.10 | 博士、教授 | 粒子物理、理论物理 | |
王君茹 | 1992.06 | 博士、讲师 | 凝聚态物理 | |
王伟田 | 1972.09 | 博士、教授 | 凝聚态实验 | |
王晓丽 | 1976.06 | 博士、教授 | 高压物理、计算物理 | |
胥英超 | 1994.06 | 博士、讲师 | 粒子物理 | |
张 超 | 1981.08 | 博士、教授 | 凝聚态物理 | |
赵银昌 | 1982.02 | 博士、副教授 | 凝聚态 | |
祝 斌 | 1985.11 | 博士、副教授 | 粒子物理 | |
邹芝田 | 1984.07 | 博士、副教授 | 理论物理 | |
电子科学与技术一级硕士点 | 蔡卓燃 | 1983.08 | 博士、副教授 | 认知无线电 |
曹德忠 | 1974.11 | 博士、副教授 | 光电系统与成像、量子成像 | |
陈平 | 1979.03 | 博士、教授 | 高性能光电器件 | |
董言治 | 1979.03 | 博士、副教授 | 嵌入式系统与应用 | |
何微微 | 1987.03 | 博士、副教授 | 空天信息智能感知、深空探测与大气遥感、卫星信号处理与数字孪生 | |
贺鹏飞 | 1980.10 | 博士、副教授 | 工业互联网 | |
姜佩贺 | 1988.03 | 博士、副教授 | 嵌入式硬件、信号处理、机器人及控制 | |
孔令鑫 | 1989.08 | 博士、副教授 | 光纤测控技术 | |
娄树理 | 1976.01 | 博士、副教授 | 机器视觉算法研究与实现、信号处理 | |
孟祥翔 | 1988.1 | 博士、高级工程师 | 医疗成像器械 | |
欧世峰 | 1979.12 | 博士、教授 | 现代信号处理理论及应用 | |
任 承 | 1977.04 | 博士、教授 | 微纳光子学 | |
盛 任 | 1988.12 | 博士、副教授 | 新型光电器件 | |
隋晨红 | 1987.05 | 博士、副教授 | 多模态遥感智能感知与认知 | |
孙元平 | 1974.03 | 博士、教授 | 微电子与固体电子学 | |
王蕊 | 1986.12 | 博士,副教授 | 计算机视觉、信号处理 | |
吴世娥 | 1989.08 | 博士、副教授 | 移动边缘计算、任务卸载、资源管理、智能计算 | |
武魁军 | 1988.03 | 博士、教授 | 光电智能遥测感知、光电探测与大气遥感、机器视觉、卫星信号处理 | |
新一代电子信息技术 |
蔡卓燃 | 1983.08 | 博士、副教授 | 认知无线电 |
曹德忠 | 1974.11 | 博士、副教授 | 光电系统与成像,量子成像 | |
陈平 | 1979.03 | 博士、教授 | 高性能光电器件 | |
丁双红 | 1970.06 | 博士、教授 | 激光技术及应用 | |
董言治 | 1972.11 | 博士、副教授 | 嵌入式系统与应用 | |
高颖 | 1978.09 | 博士、副教授 | 盲信号处理、自适应滤波、语音信号处理、地球勘探信号处理 | |
韩瑞 | 1993.01 | 博士、讲师 | 新型光伏材料与器件 | |
何微微 | 1987.03 | 博士、副教授 | 空天信息智能感知、深空探测与大气遥感、卫星信号处理与数字孪生 | |
贺鹏飞 | 1980.10 | 博士、副教授 | 工业互联网 | |
姜佩贺 | 1988.03 | 博士、副教授 | 嵌入式软硬件、信号处理、机器人及控制 | |
孔令鑫 | 1989.08 | 博士、副教授 | 光纤测控技术 | |
兰瑞君 | 1983.07 | 博士、副教授 | 固体激光技术 | |
刘桂菊 |
1990.03 | 博士、讲师 | 半导体量子点与光电器件 | |
刘晋东 | 1989.07 | 博士、副教授 | 微电子学与固体电子学、新型逻辑存储薄膜器件 | |
1991.08 |
博士、讲师 |
光电子材料与器件 |
||
柳志海 | 1985.09 | 博士、副教授 | 新型光伏器件,液流储能电池 | |
娄树理 | 1976.01 | 博士、副教授 | 机器视觉算法研究与实现、信号处理 | |
孟祥翔 | 1988.1 | 博士、高级工程师 | 医疗成像器械 | |
穆鹏华 | 1985.07 | 博士、副教授 | 随机数发生器、混沌保密通信、神经元计算 | |
欧世峰 | 1979.12 | 博士、教授 | 现代信号处理理论及应用 | |
任 承 | 1977.04 | 博士、教授 | 微纳光子学器件 | |
尚文静 | 1990.08 | 博士、讲师 | 通信与信息系统、嵌入式系统、数字信号处理 | |
申英杰 | 1984.05 | 博士、副教授 | 固体激光技术,非线性光学 | |
盛 任 | 1988.12 | 博士、副教授 | 新型光电器件 | |
隋晨红 | 1987.05 | 博士、副教授 | 多模态遥感智能感知与认知 | |
孙元平 | 1974.03 | 博士、教授 | 微电子与固体电子学 | |
王金伟 | 1987.01 | 博士、高级工程师 | 雷达信号处理、通信信号处理等 | |
王蕊 | 1986.12 | 博士、副教授 | 计算机视觉、信号处理 | |
武魁军 | 1988.03 | 博士、教授 | 光电智能遥测感知、光电探测仪器研发、机器视觉、卫星信号处理 | |
许玉兴 | 1983.03 | 博士、高级工程师 | 光电仪器研发及应用 | |
赵浩 | 1991.06 | 博士、讲师 | 新能源材料与器件 | |
通信工程 | 蔡卓燃 | 1983.08 | 博士、副教授 | 认知无线电 |
陈平 | 1979.03 | 博士、教授 | 高性能光电器件 | |
董言治 | 1972.11 | 博士、副教授 | 嵌入式系统与应用 | |
高颖 | 1978.09 | 博士、副教授 | 盲信号处理、自适应滤波、语音信号处理、地球勘探信号处理 | |
何微微 | 1987.03 | 博士、副教授 | 空天信息智能感知、深空探测与大气遥感、卫星信号处理与数字孪生 | |
贺鹏飞 | 1980.10 | 博士、副教授 | 工业互联网 | |
姜佩贺 | 1988.03 | 博士、副教授 | 嵌入式软硬件、信号处理、机器人及控制 | |
孔令鑫 | 1989.08 | 博士、副教授 | 光纤测控技术 | |
刘霞 | 1986.03 | 博士、讲师 | 智能信息处理、计算机视觉、车联网 | |
孟祥翔 | 1988.1 | 博士、高级工程师 | 医疗成像器械 | |
穆鹏华 | 1985.07 | 博士、副教授 | 随机数发生器、混沌保密通信、神经元计算 | |
欧世峰 | 1979.12 | 博士、教授 | 现代信号处理理论及应用 | |
盛 任 | 1988.12 | 博士、副教授 | 新型光电器件 | |
隋晨红 | 1987.05 | 博士、副教授 | 多模态遥感智能感知与认知 | |
王金伟 | 1987.01 | 博士、高级工程师 | 雷达信号处理、通信信号处理等 | |
王蕊 | 1986.12 | 博士、副教授 | 计算机视觉、信号处理 | |
吴世娥 | 1989.08 | 博士、副教授 | 移动边缘计算网络中任务卸载与资源管理 | |
武魁军 | 1988.03 | 博士、教授 | 光电智能遥测感知、光电探测仪器研发、机器视觉、卫星信号处理 | |
徐源 | 1990.11 |
博士、讲师 | 射频天线技术、电磁超材料技术、天线罩设计、计算电磁学 | |
许玉兴 | 1983.03 | 博士、高级工程师 | 光电仪器研发及应用 |